4cm径/約101kcal(1コ当たり)
アーモンドを加えた抹茶風味のメレンゲに抹茶ガナッシュを挟みました。
作り方 | ||
生地 | 15コ | 25コ |
---|---|---|
メレンゲ | ||
卵白 | 30g | 50g |
グラニュー糖 | 12g | 20g |
粉糖 | 37g | 62g |
抹茶 | 2g | 4g |
アマンド・アッシェ | 35g | 58g |
作り方 | ||
ガナッシュ・テ・ヴェール | 7組 | 12組 |
---|---|---|
ショコラ・ブラン | ||
イボワール(カカオ分35%) | 35g | 70g |
生クリーム(乳脂肪分35%) | 20g | 40g |
抹茶 | 2g | 4g |
転化糖 | 3.5g | 7g |
バター | 5g | 10g |
リキュール・ド・テ・ヴェール | 1.5g | 3g |
焼成用 | ||
---|---|---|
粉糖 | 適量 | 適量 |
『乾き菓子 495』榊 満編著 渡辺義雄製作/監修
(モーリス・カンパニー 1998/09 ISBN4-7952-3837-5)
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。