8.6cm長×4.3cm幅×1.2cm高 フィナンシェ型
約161kcal/ノア・ド・ココ
約164kcal/ユズ
約165kcal/シトロネル
約164kcal/ユンヨン
約163kcal/ショコラ・エ・ラヴァンド
(各1コ当たり)
蜂蜜と焦がしバターでコクのある仕上がり。
作り方 | ||
ノア・ド・ココ | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン・アマンド・ノア・ド・ココ | ||
アーモンド粉 | 45g | 60g |
ココナッツ・ファイン | 38g | 50g |
粉糖 | 82g | 110g |
粉糖 | 15g | 20g |
薄力粉 | 30g | 40g |
卵白 | 105g | 140g |
蜂蜜 | 24g | 32g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
ユズ | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 15g | 20g |
薄力粉 | 30g | 40g |
卵白 | 86g | 115g |
柚子皮 | 1.1コ分 | 1.5コ分 |
柚子果汁 | 6g | 8g |
蜂蜜 | 27g | 36g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
シトロネル | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 187g | 250g |
粉糖 | 8g | 10g |
薄力粉 | 27g | 36g |
レモングラス(乾燥) | 4g | 5g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 24g | 32g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
ユンヨン | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
薄力粉 | 26g | 35g |
インスタントコーヒー | 4.5g | 6g |
紅茶葉(アールグレイ) | 2.9g | 3.8g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 27g | 36g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
ショコラ・エ・ラヴァンド | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
粉類 | ||
薄力粉 | 20g | 27g |
ココアパウダー | 7g | 9g |
ラベンダー(乾燥) | 3g | 4g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 25g | 34g |
バター | 105g | 140g |
鴛鴦茶。紅茶とコーヒーを混ぜた香港の飲みもの。
『初心者でもラクラクできる 人気シェフのケーキ教室 別冊家庭画報』
(世界文化社 1999/11 ISBN4-4189-9149-2)
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。