8.6cm長×4.3cm幅×1.2cm高 フィナンシェ型
約165kcal/ショコラ・エ・アニ
約164kcal/ショコラ・エ・サンク・エピス
約164kcal/ショコラ・エ・キャネル
約163kcal/テ・ロティ
約159kcal/バジリーク
(各1コ当たり)
蜂蜜と焦がしバターでコクのある仕上がり。
ショコラ・エ・アニ | 作り方 | |
---|---|---|
12コ | 16コ | |
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
粉類 | ||
薄力粉 | 22g | 30g |
ココアパウダー | 8g | 10g |
アニスシード | 6g | 8g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 26g | 35g |
バター | 105g | 140g |
ショコラ・エ・サンク・エピス | 作り方 | |
---|---|---|
12コ | 16コ | |
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
粉類 | ||
薄力粉 | 22g | 30g |
ココアパウダー | 8g | 10g |
五香粉 | 2g | 3g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 26g | 35g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
ショコラ・エ・キャネル | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
粉類 | ||
薄力粉 | 17g | 23g |
ココアパウダー | 9g | 12g |
シナモン粉 | 4g | 5g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 26g | 35g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
テ・ロティ | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
薄力粉 | 24g | 32g |
焙じ茶葉 | 6g | 8g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 26g | 35g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
バジリーク | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 158g | 210g |
粉糖 | 19g | 25g |
薄力粉 | 30g | 40g |
卵白 | 90g | 120g |
バジルペースト | ||
バジル(生) | 18g | 24g |
レモン汁 | 2.3g | 3g |
EXV.オリーヴオイル | 9g | 12g |
蜂蜜 | 24g | 32g |
バター | 98g | 130g |
地中海東部地域原産のセリ科の一年草。シードといっても種ではなく、種のように見える果実。
中国の混合スパイス(陳皮、シナモン、クローブ、花椒、フェンネル等)。
『初心者でもラクラクできる 人気シェフのケーキ教室 別冊家庭画報』
(世界文化社 1999/11 ISBN4-4189-9149-2)
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。