8.6cm長×4.3cm幅×1.2cm高 フィナンシェ型
約163kcal/カフェ
約154kcal/カフェ・エ・オランジュ
約163kcal/カフェ・エ・キャネル
約166kcal/キャネル・エ・タン
約162kcal/ショコラ・エ・タン
(各1コ当たり)
蜂蜜と焦がしバターでコクのある仕上がり。
作り方 | ||
カフェ | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
薄力粉 | 24g | 32g |
インスタントコーヒー | 6g | 8g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 27g | 36g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
カフェ・エ・オランジュ | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 132g | 176g |
粉糖 | 36g | 48g |
薄力粉 | 24g | 32g |
インスタントコーヒー | 6g | 8g |
卵白 | 90g | 120g |
ゼスト・ドランジュ・ミ・コンフィ | ||
23g | 30g | |
蜂蜜 | 26g | 35g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
カフェ・エ・キャネル | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
薄力粉 | 20g | 27g |
インスタントコーヒー | 6g | 8g |
シナモン粉 | 3g | 4g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 27g | 36g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
キャネル・エ・タン | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 195g | 260g |
薄力粉 | 27g | 36g |
シナモン粉 | 3g | 4g |
タイム(乾燥) | 0.4g | 0.5g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 27g | 36g |
バター | 105g | 140g |
作り方 | ||
ショコラ・エ・タン | 12コ | 16コ |
---|---|---|
タンプータン | 180g | 240g |
粉糖 | 12g | 16g |
薄力粉 | 20g | 27g |
ココアパウダー | 10g | 13g |
タイム(乾燥) | 0.4g | 0.5g |
卵白 | 90g | 120g |
蜂蜜 | 27g | 36g |
バター | 105g | 140g |
『初心者でもラクラクできる 人気シェフのケーキ教室 別冊家庭画報』
(世界文化社 1999/11 ISBN4-4189-9149-2)
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。