レシピ
ゴーフル・ド・リエージュ
Gaufre de Liege
ゴーフル・ド・リエージュ(ナチュール / カフェ / オレンジと紅茶)
Gaufre de Liege (Nature / Cafe / Orange et The)
10cm×20cm ワッフルメーカー
サクッとした食感のリエージュ・ワッフル。
| 作り方 | ||
| ナチュール | 8コ分 | 12コ分 |
| 薄力粉 | 100g | 150g |
| 強力粉 | 100g | 150g |
| グラニュー糖 | 15g | 23g |
| 塩 | 2g | 3g |
| 顆粒ドライイースト | 4g | 6g |
| 全卵 | 100g | 150g |
| 牛乳 | 30g | 45g |
| バター | 60g | 90g |
| パールシュガー | 30g | 45g |
| 作り方 | ||
| カフェ | 8コ分 | 12コ分 |
| 薄力粉 | 96g | 144g |
| 強力粉 | 96g | 144g |
| グラニュー糖 | 40g | 60g |
| 塩 | 2g | 3g |
| 顆粒ドライイースト | 4g | 6g |
| 全卵 | 100g | 150g |
| 牛乳 | 30g | 45g |
| インスタントコーヒー | 8g | 12g |
| バター | 60g | 90g |
| パールシュガー | 30g | 45g |
| 作り方 | ||
| オレンジと紅茶 | 8コ分 | 12コ分 |
| 薄力粉 | 97g | 146g |
| 強力粉 | 97g | 146g |
| 紅茶パウダー | 6g | 9g |
| グラニュー糖 | 36g | 54g |
| 塩 | 2g | 3g |
| 顆粒ドライイースト | 4g | 6g |
| 卵黄 | 40g | 60g |
| オレンジジュース(果汁100%) | 90g | 135g |
| バター | 60g | 90g |
| ゼスト・ドランジュ・セミ・コンフィ | 10g | 15g |
| パールシュガー | 30g | 45g |
| 型用 | |
| 溶かしバター | 適量 |
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。