レシピ
01 02
フィナンシェ
Financiers
フィナンシェ(ナチュール / ショコラ / テ・ヴェール / フロマージュ)
Financiers (Nature / Chocolat / The vert / Fromage)
8.6cm長×4.3cm幅×1.2cm高 フィナンシェ型
蜂蜜と焦がしバターでコクのある仕上がり(画像ありはこちら)。
| 作り方 | ||
| ナチュール | 12コ | 16コ |
| タンプータン | 195g | 260g |
| 薄力粉 | 30g | 40g |
| ヴァニラ種子 | 8mm分 | 1cm分 |
| 卵白 | 98g | 130g |
| 蜂蜜 | 24g | 32g |
| バター | 105g | 140g |
| 作り方 | ||
| ショコラ | 12コ | 16コ |
| タンプータン | 180g | 240g |
| 粉糖 | 9g | 12g |
| 薄力粉 | 20g | 27g |
| ココアパウダー | 10g | 13g |
| ヴァニラ種子 | 8mm分 | 1cm分 |
| 卵白 | 98g | 130g |
| 蜂蜜 | 27g | 36g |
| バター | 105g | 140g |
| 作り方 | ||
| テ・ヴェール | 12コ | 16コ |
| タンプータン | 173g | 230g |
| 粉糖 | 18g | 24g |
| 薄力粉 | 23g | 30g |
| 抹茶 | 8g | 10g |
| ヴァニラ種子 | 8mm分 | 1cm分 |
| 卵白 | 98g | 130g |
| 蜂蜜 | 30g | 40g |
| バター | 105g | 140g |
| 作り方 | ||
| フロマージュ | 12コ | 16コ |
| タンプータン | 129g | 172g |
| 粉糖 | 33g | 44g |
| 薄力粉 | 30g | 40g |
| ペコリーノ・ロマーノ | 33g | 44g |
| 卵白 | 98g | 130g |
| 蜂蜜 | 18g | 24g |
| 水飴 | 6g | 8g |
| バター | 105g | 140g |
【参考文献】
『初心者でもラクラクできる 人気シェフのケーキ教室』(世界文化社 1999 ISBN4-4189-9149-2)
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。