レシピ
ショコラ・カフェ
Chocolat cafe
ショコラ・カフェ
Chocolat cafe
18cm径×5cm高 セルクル1台
チョコレートムースに、ラムレーズン入りのコーヒーのブリュレを入れ、キャラメリゼしたノワゼットを散らしました(画像ありはこちら)。
| パータ・ダコワーズ | 作り方 |
| 16cm径 | 1枚 |
| メレンゲ | |
| 卵白 | 31g |
| グラニュー糖 | 13g |
| タンプータン | 44g |
| 薄力粉 | 4g |
| ノワゼット・キャラメリゼ | 作り方 |
| ノワゼット | 50g |
| グラニュー糖 | 15g |
| 水 | 7g |
| バター | 2g |
| クレーム・ブリュレ・オ・カフェ | 作り方 |
| 生クリーム(乳脂肪分47%) | 100g |
| 牛乳 | 120g |
| インスタントコーヒー | 4g |
| 卵黄 | 42g |
| グラニュー糖 | 32g |
| 薄力粉 | 3g |
| コーンスターチ | 3g |
| ガルニチュール | 作り方 |
| ラムレーズン | 60g |
| ムース・オ・ショコラ・ノワール | 作り方 |
| クレーム・フェテ | |
| 生クリーム(乳脂肪分35%) | 260g |
| ショコラ・ノワール | |
| (カカオ分66%) | 140g |
| パータ・ボンブ | |
| 卵黄 | 54g |
| ボーメ30度シロップ | 86g |
| グラサージュ・オ・ショコラ | 作り方 |
| 水 | 105g |
| グラニュー糖 | 150g |
| ココアパウダー | 60g |
| 生クリーム(乳脂肪分47%) | 75g |
| 板ゼラチン | 9g |
| グラサージュ・オ・ショコラ・ブラン | 作り方 |
| 牛乳 | 26g |
| 水飴 | 8g |
| ショコラ・ブラン | 30g |
| パータ・グラッセ・イボワール | 30g |
| 板ゼラチン | 1g |
| デコラシオン | 作り方 |
| プラック・ド・ショコラ | 適量 |
| ノワゼット・キャラメリゼ | 適量 |
| 金箔 | 適量 |
【参考文献】
『手作り菓子工房 匠のわざ・最高級のフランス菓子』小針由雄
(グラフ社 1997 ISBN4-7662-0462-X)
『杉野英実の菓子 素材より素材らしく』杉野英実(柴田書店 1998 ISBN4-388-05812-2)
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。