レシピ
01 02
ダコワーズ
Dacquoise
| 作り方 | |||
| パータ・ダコワーズ | 12コ | 16コ | 24コ |
| メレンゲ | |||
| 卵白 | 60g | 80g | 120g |
| グラニュー糖 | 20g | 27g | 41g |
| タンプータン | 53g | 70g | 105g |
| 粉糖 | 11g | 15g | 22g |
| 薄力粉 | 11g | 15g | 22g |
| ヴァニラシュガー | 0.8g | 1g | 1.5g |
| 作り方 | |||
| クレーム・オ・ブール・プラリネ | 6組 | 8組 | 12組 |
| バター | 16g | 21g | 32g |
| プラリネ・アマンド | 11g | 14g | 20g |
| ムラング・イタリエンヌ | 11g | 14g | 20g |
| ムラング・イタリエンヌ | 作り方 | ||
| 卵白 | 30g | ||
| グラニュー糖 | 45g | ||
| 水 | 15g | ||
飽くまでこれは暫定レシピです。改良の余地はまだまだあると思います。お気づきの点などありましたら、ご指摘くだされば幸いです。ご自身で作られたうえでのご指摘でしたら尚更です。